PNUD
Fuentes de financiación
Contribuyentes a los recursos ordinarios
Los recursos ordinarios constituyen el pilar del PNUD, por lo que son fundamentales para apoyar nuestra labor destinada a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y exclusión en el mundo. Los recursos ordinarios permiten que el PNUD asigne fondos donde más se necesitan, responda a las crisis con flexibilidad, sirva como el eje de coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, y mantenga altos estándares para asegurar la calidad y transparencia, que son cruciales para la administración efectiva de los fondos para el desarrollo.
Contribuyentes en 2019 (preliminar a abril 2020)
| Nuestros Contribuyentes | Recursos Ordinarios |
| Reino Unido | $71.387.300 |
| Japón | $68.793.849 |
| Suecia | $67.961.165 |
| Estados Unidos | $67.707.799 |
| Noruega | $64.935.065 |
| Alemania |
$55.852.775 |
| Suiza | $49.799.599 |
| Países Bajos |
$33.333.333 |
| Canadá | $29.695.620 |
| Dinamarca | $16.313.462 |
| Francia | $11.341.399 |
| Bélgica | $10.940.919 |
| Irlanda | $8.806.818 |
| Australia | $8.727.709 |
| República de Corea | $8.170.000 |
| Qatar | $8.000.000 |
| Italia | $5.574.136 |
| Nueva Zelanda | $5.201.560 |
| India | $4.242.679 |
| China | $3.800.000 |
| Luxemburgo | $3.282.276 |
| Arabia Saudita | $2.000.000 |
| Turquía | $1.800.000 |
| España |
$1.550.055 |
| Austria | $1.426.941 |
| Finlandia | $1.141.553 |
| Federación Rusa | $1.100.000 |
| Tailandia | $865,112 |
| Kuwait | $570.000 |
| Bangladesh | $500.000 |
| Emiratos Árabes Unidos | $324.000 |
| Singapur | $300.000 |
| Costa Rica | $200.455 |
| Portugal | $160.011 |
| República Checa | $130.265 |
| Marruecos | $103.455 |
| Islandia | $86.221 |
| Estonia | $85.227 |
| Indonesia | $70.000 |
| República Eslovaca | $55.006 |
| Israel | $50.000 |
| Viet Nam | $35.000 |
| Liechtenstein | $24.998 |
| Mongolia | $17.000 |
| Andorra | $11.295 |
| Camboya | $10.000 |
| Guyana | $9.832 |
| Pakistán | $7.118 |
| Samoa | $6.000 |
| Filipinas | $2.500 |
| Myanmar | $713 |
| Albania | $500 |
Lista de Contribuyentes en 2018
Contribuciones anteriores
Contribuciones en2018 (PDF, en inglés)
Contribuciones en 2017 (PDF, en inglés)
Contribuciones en 2016 (PDF, en inglés)
Contribuciones en 2015 (PDF, en inglés)
Más información